Feb 28
|
Unsere Erste hatte heute ihr Auswärtsspiel in Passau zu bestreiten. Statt des erhofften und wichtigen Sieges gegen den Tabellenletzten erreichte sie nur ein Remis, sodass sie nun sorgenvoll um den Klassenerhalt bangen muss:
SV Lok Leipzig-Mitte I | 4:4 | SK Passau |
---|---|---|
Wilfrid Wernert | ½:½ | Velicka, Petr |
Gunter Spieß | 0:1 | Rasik, Vitezslav |
Thomas Schubert | ½:½ | Suran, Jan |
Manfred Böhnisch | 1:0 | Schüller, Ernst |
Manfred Schöneberg | 1:0 | Holzer, Richard |
Thomas Gempe | ½:½ | Linhart, Wolfgang |
Andreas Schultz | ½:½ | Binder, Michael |
Sven Römling | 0:1 | Schmid, Franz |
Unsere Zweite hatte es ebenfalls mit dem Tabellenletzten ihrer Staffel zu tun. Trotz des gegenwärtig geringen Tabellenabstandes hoch favorisiert konnte sie den dringend nötigen Sieg einfahren:
SV Lok Leipzig-Mitte II | 6½:1½ | USC Magdeburg |
---|---|---|
Steffen Weitzer | 1:0 | Gladilow, Michael |
Ralf Schirrmeister | 0:1 | Bundrock, Thomas |
Gottfried Braun | ½:½ | Hoffmann, Uwe |
Ubald Greger | 1:0 | Lyashkevych, Igor |
Wolfgang Just | 1:0 | Hanisch, Klaus |
Olaf Dobierzin | 1:0 | Timoshenko, Enrico |
Hermann Sonntag | 1:0 | Nguyen Manh, Hoang |
Dirk Gerhardt | 1:0 | Weber, Henry |
Unsere Dritte durfte zur Abwechslung den Tabellenersten ihrer Liga bespielen. Zu siebt und mit dem deutlich schlechteren DWZ-Schnitt zog sie sich einigermaßen aus der Affäre:
SV Lok Leipzig-Mitte III | 2½:5½ | SV Lok Engelsdorf |
---|---|---|
Till Beyer | ½:½ | Böhlig, Heinz |
Hannes Münch | -:+ | Prüfer, Friedbert |
Anet Gempe | ½:½ | Bär, Sören |
André Dorsch | ½:½ | Teichgräber, Michael |
Thomas Baumgarten | 0:1 | Kürsten, Rüdiger |
Dieter Dorsch | 0:1 | Heinsohn, Günther |
Albrecht Steiner | ½:½ | Peschel, Jens |
Thomas Richter | ½:½ | Große, Marcus |
Unsere Vierte bekam mitten im Abstiegskampf ebenfalls einen Tabellenersten vorgesetzt. Sie verlor jedoch nur knapp und erzielte dabei einige bemerkenswerte Brettergebnisse:
SV Lok Leipzig-Mitte IV | 3½:4½ | USV TU Dresden IV |
---|---|---|
Frank Mauersberger | 0:1 | Schäfer, Erik |
Manfred Mühlmann | 1:0 | Döhn, Raphael |
Gabriele Just | 0:1 | Christiani, Siegbert |
Karsten Nickel | 0:1 | Schmalhofer, Adam |
Karl-Heinz Randt | 1:0 | Gaitzsch, Martin |
Gottfried Bronn | 0:1 | Kyritz, Andreas |
Dietmar Kühner | ½:½ | Barthel, Tilman |
Uwe Attig | 1:0 | Richter, Claudius |
Als unsere einzige noch Aufstiegshoffnungen hegende Mannschaft hatte es unsere zweitplatzierte Fünfte mit den Neukieritzschern vom anderen Tabellenende zu tun. Da sie überraschend verlor, ist ihr Aufstieg in dieser Saison nun rechnerisch unmöglich:
SV Lok Leipzig-Mitte V | 3½:4½ | SF Neukieritzsch |
---|---|---|
Axel Scheibe | 0:1 | Kasprusch, Jost |
Alexander Loose | 1:0 | Saupe, Eckehard |
Johannes Funke | 1:0 | Colditz, Reinhardt |
Christian Loose | ½:½ | Köhler, Karsten |
Farid Taoubi | 0:1 | Reibiger, Klaus |
Maximilian Fleig | ½:½ | Wenzel, Ingo |
Eberhard Markert | 0:1 | Wenzel, Ronald |
Alexander Thieme | ½:½ | Bischof, Lothar |