Mai 13

König von SachsenHeute begann die SEM im Sportforum. Zu meinem Erstaunen sind kaum Jugendspieler anwesend, ist morgen nicht schulfrei? Wie dem auch sei, 34 Teilnehmer kämpfen um Punkte und Erfahrung, vier davon aus unserem Verein. Während Thomas und Andreas um den Titel spielen werden, versuchen Karl-Heinz und ich dem einen oder anderen evtl. ein Schnippchen zu schlagen. Da nirgendwo sonst im Internet die aktuellen Paarungen veröffentlicht werden, kommen nun hier, sozusagen exklusiv ;-) , die vollständige Teilnehmerliste sowie die bisherigen Ergebnisse und die Paarungen für morgen früh:

Nr. Teilnehmer Titel Elo DWZ Verein Jahrgang
1. Gempe, Thomas FM 2294 2192 SV Lok Leipzig-Mitte 1965
2. Natsidis, Christoph FM 2270 2247 SV Bannewitz 1988
3. Schultz, Andreas 2234 2175 SV Lok Leipzig-Mitte 1964
4. Pfretzschner, Roland FM 2226 2201 SK König Plauen 1958
5. Otto, Andreas 2140 2054 SC Leipzig-Gohlis 1965
6. Bär, Sören, Dr. 2137 2042 SV Lok Engelsdorf 1975
7. Kürsten, Rüdiger 2137 2098 SV Lok Engelsdorf 1987
8. Lehmann, Karl-Heinz 2133 2014 SK Fortuna Leipzig 1951
9. Leipert, Matthias 2118 2059 SpVgg. Ebersbach 1961
10. Göttert, Stefan 2057 1849 SK Fortuna Leipzig 1943
11. Dorsch, André 2032 1895 SV Lok Leipzig-Mitte 1986
12. Borchert, Jens 2001 2024 SC Rote Rüben Leipzig 1969
13. Uhlmann, David 1988 1985 SC Großröhrsdorf 1989
14. Onhor, Bold 1985 1786 TSG Taucha 1965
15. Jähn, Michael 1971 1913 VfB Schach Leipzig 1986
16. Herrmann, Markus 1961 1900 SG Turm Leipzig 1976
17. Randt, Karl-Heinz 1947 1769 SV Lok Leipzig-Mitte 1936
18. Nosek, Reinhard 1944 1873 SF Torgau 1943
19. Große, Marcus 1936 1881 SV Lok Engelsdorf 1986
20. Lehmann, Lothar 1932 1775 SV Lok Engelsdorf 1941
21. Nerlich, Vincent 1896 1755 VfB Schach Leipzig 1973
22. Müller, Richard 1882 1907 TuS Coswig 1993
23. Pönisch, Johannes 1866 1891 TuS Coswig 1993
24. Friedrich, Ekkehard 1860 1744 TuS Hartha 1943
25. Dunne, Paul 1848 1804 SC Leipzig-Gohlis 1967
26. Hülle, Gunter 1770 1476 SG Turm Leipzig 1951
27. Ulrich, Gert 1761 1490 ESV Delitzsch 1941
28. Drusba, Wolfgang 1723 1579 BSV Weißblau Allianz Leipzig 1944
29. Alvermann, Christian 1711 1407 VfB Schach Leipzig 1989
30. Höffner, Felix 1702 1447 SV Springer Leipzig 1933
31. Grakovich, Rudolf 1505 1409 SV Makkabi Leipzig 1936
32. Römisch, Tristan 1709 SC Rote Rüben Leipzig 1965
33. Thalwitzer, Bernd 1499 SV Springer Leipzig 1948
34. Wolter, Uwe 1327 BSV Weißblau Allianz Leipzig 1964

Kommentieren Sie den Beitrag!