Lok Mitte ohne Titelchancen Freitagsrunden
Mai 14

König von SachsenZwei Tage vorbei und vier von sieben Runden sind bereits gespielt. Thomas, Andreas und ich haben heute je zwei Mal remisiert, Karl-Heinz konnte vormittags gewinnen und verlor dann am Nachmittag. Damit liegt Thomas mit 3/4 in der Spitze, Andreas und ich gehören mit 2,5/4 zum Verfolgerfeld und Karl-Heinz ist mit 2/4 auch noch dicht dran. Ein wenig untypisch ist, dass sich bisher niemand vom restlichen Teilnehmerfeld absetzen konnte, die Spitze bilden insgesamt 8 Spieler mit gleicher Punktzahl. Morgen werden wohl wesentliche Entscheidungen nicht ausbleiben…

Hier nun die Listen, auf dass die Partievorbereitung beginnen möge:

Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer ELO DWZ Verein S R V Punkte Buch BuSu
1. Gempe, Thomas 2294 2192 SV Lok Leipzig-Mitte 2 2 0 3.0 9.0 25.0
2. Natsidis, Christoph 2270 2247 SV Bannewitz 2 2 0 3.0 8.5 23.5
3. Bär, Sören, Dr. 2137 2042 SV Lok Engelsdorf 2 2 0 3.0 8.0 24.0
4. Pfretzschner, Roland 2226 2201 SK König Plauen 2 2 0 3.0 8.0 23.5
5. Lehmann, Karl-Heinz 2133 2014 SK Fortuna Leipzig 2 2 0 3.0 8.0 22.5
6. Kürsten, Rüdiger 2137 2098 SV Lok Engelsdorf 2 2 0 3.0 7.0 24.5
7. Göttert, Stefan 2057 1849 SK Fortuna Leipzig 3 0 1 3.0 6.5 24.0
8. Otto, Andreas 2140 2054 SC Leipzig-Gohlis 2 2 0 3.0 6.5 23.0
9. Dorsch, André 2032 1895 SV Lok Leipzig-Mitte 1 3 0 2.5 8.0 24.0
10. Herrmann, Markus 1961 1900 SG Turm Leipzig 1 3 0 2.5 8.0 22.5
11. Müller, Richard 1882 1907 TuS Coswig 1 3 0 2.5 8.0 21.5
12. Schultz, Andreas 2234 2175 SV Lok Leipzig-Mitte 1 3 0 2.5 7.5 24.0
13. Uhlmann, David 1988 1985 SC Großröhrsdorf 2 1 1 2.5 7.5 23.0
14. Leipert, Matthias 2118 2059 SpVgg. Ebersbach 2 1 1 2.5 7.0 25.0
15. Jähn, Michael 1971 1913 VfB Schach Leipzig 2 1 1 2.5 7.0 23.0
16. Pönisch, Johannes 1866 1891 TuS Coswig 2 1 1 2.5 7.0 22.5
17. Große, Marcus 1936 1881 SV Lok Engelsdorf 2 0 2 2.0 7.5 21.0
18. Lehmann, Lothar 1932 1775 SV Lok Engelsdorf 2 0 2 2.0 6.5 20.5
19. Randt, Karl-Heinz 1947 1769 SV Lok Leipzig-Mitte 2 0 2 2.0 6.0 20.5
20. Nosek, Reinhard 1944 1873 SF Torgau 1 1 2 1.5 8.5 22.5
21. Onhor, Bold 1985 1786 TSG Taucha 1 1 2 1.5 8.0 21.5
22. Borchert, Jens 2001 2024 SC Rote Rüben Leipzig 1 1 2 1.5 7.5 21.0
23. Nerlich, Vincent 1896 1755 VfB Schach Leipzig 1 1 2 1.5 7.5 20.5
24. Friedrich, Ekkehard 1860 1744 TuS Hartha 1 1 2 1.5 7.0 20.0
25. Dunne, Paul 1848 1804 SC Leipzig-Gohlis 1 1 2 1.5 6.5 20.5
25. Römisch, Tristan 1709 SC Rote Rüben Leipzig 1 1 2 1.5 6.5 20.5
27. Thalwitzer, Bernd 1499 SV Springer Leipzig 1 1 2 1.5 6.0 23.0
28. Alvermann, Christian 1711 1407 VfB Schach Leipzig 1 1 2 1.5 5.5 22.5
29. Grakovich, Rudolf 1505 1409 SV Makkabi Leipzig 1 1 2 1.5 4.5 23.5
30. Hülle, Gunter 1770 1476 SG Turm Leipzig 1 0 3 1.0 6.0 19.5
31. Höffner, Felix 1702 1447 SV Springer Leipzig 1 0 3 1.0 5.0 21.5
32. Drusba, Wolfgang 1723 1579 BSV Weißblau Allianz Leipzig 0 1 3 0.5 6.0 20.5
33. Wolter, Uwe 1327 BSV Weißblau Allianz Leipzig 0 1 3 0.5 5.0 18.5
34. Ulrich, Gert 1761 1490 ESV Delitzsch 0 0 4 0.0 6.5 19.5

Kommentieren Sie den Beitrag!