Mai 14

König von SachsenZwei Tage vorbei und vier von sieben Runden sind bereits gespielt. Thomas, Andreas und ich haben heute je zwei Mal remisiert, Karl-Heinz konnte vormittags gewinnen und verlor dann am Nachmittag. Damit liegt Thomas mit 3/4 in der Spitze, Andreas und ich gehören mit 2,5/4 zum Verfolgerfeld und Karl-Heinz ist mit 2/4 auch noch dicht dran. Ein wenig untypisch ist, dass sich bisher niemand vom restlichen Teilnehmerfeld absetzen konnte, die Spitze bilden insgesamt 8 Spieler mit gleicher Punktzahl. Morgen werden wohl wesentliche Entscheidungen nicht ausbleiben…

Hier nun die Listen, auf dass die Partievorbereitung beginnen möge:

Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer ELO DWZ Verein S R V Punkte Buch BuSu
1. Gempe, Thomas 2294 2192 SV Lok Leipzig-Mitte 2 2 0 3.0 9.0 25.0
2. Natsidis, Christoph 2270 2247 SV Bannewitz 2 2 0 3.0 8.5 23.5
3. Bär, Sören, Dr. 2137 2042 SV Lok Engelsdorf 2 2 0 3.0 8.0 24.0
4. Pfretzschner, Roland 2226 2201 SK König Plauen 2 2 0 3.0 8.0 23.5
5. Lehmann, Karl-Heinz 2133 2014 SK Fortuna Leipzig 2 2 0 3.0 8.0 22.5
6. Kürsten, Rüdiger 2137 2098 SV Lok Engelsdorf 2 2 0 3.0 7.0 24.5
7. Göttert, Stefan 2057 1849 SK Fortuna Leipzig 3 0 1 3.0 6.5 24.0
8. Otto, Andreas 2140 2054 SC Leipzig-Gohlis 2 2 0 3.0 6.5 23.0
9. Dorsch, André 2032 1895 SV Lok Leipzig-Mitte 1 3 0 2.5 8.0 24.0
10. Herrmann, Markus 1961 1900 SG Turm Leipzig 1 3 0 2.5 8.0 22.5
11. Müller, Richard 1882 1907 TuS Coswig 1 3 0 2.5 8.0 21.5
12. Schultz, Andreas 2234 2175 SV Lok Leipzig-Mitte 1 3 0 2.5 7.5 24.0
13. Uhlmann, David 1988 1985 SC Großröhrsdorf 2 1 1 2.5 7.5 23.0
14. Leipert, Matthias 2118 2059 SpVgg. Ebersbach 2 1 1 2.5 7.0 25.0
15. Jähn, Michael 1971 1913 VfB Schach Leipzig 2 1 1 2.5 7.0 23.0
16. Pönisch, Johannes 1866 1891 TuS Coswig 2 1 1 2.5 7.0 22.5
17. Große, Marcus 1936 1881 SV Lok Engelsdorf 2 0 2 2.0 7.5 21.0
18. Lehmann, Lothar 1932 1775 SV Lok Engelsdorf 2 0 2 2.0 6.5 20.5
19. Randt, Karl-Heinz 1947 1769 SV Lok Leipzig-Mitte 2 0 2 2.0 6.0 20.5
20. Nosek, Reinhard 1944 1873 SF Torgau 1 1 2 1.5 8.5 22.5
21. Onhor, Bold 1985 1786 TSG Taucha 1 1 2 1.5 8.0 21.5
22. Borchert, Jens 2001 2024 SC Rote Rüben Leipzig 1 1 2 1.5 7.5 21.0
23. Nerlich, Vincent 1896 1755 VfB Schach Leipzig 1 1 2 1.5 7.5 20.5
24. Friedrich, Ekkehard 1860 1744 TuS Hartha 1 1 2 1.5 7.0 20.0
25. Dunne, Paul 1848 1804 SC Leipzig-Gohlis 1 1 2 1.5 6.5 20.5
25. Römisch, Tristan 1709 SC Rote Rüben Leipzig 1 1 2 1.5 6.5 20.5
27. Thalwitzer, Bernd 1499 SV Springer Leipzig 1 1 2 1.5 6.0 23.0
28. Alvermann, Christian 1711 1407 VfB Schach Leipzig 1 1 2 1.5 5.5 22.5
29. Grakovich, Rudolf 1505 1409 SV Makkabi Leipzig 1 1 2 1.5 4.5 23.5
30. Hülle, Gunter 1770 1476 SG Turm Leipzig 1 0 3 1.0 6.0 19.5
31. Höffner, Felix 1702 1447 SV Springer Leipzig 1 0 3 1.0 5.0 21.5
32. Drusba, Wolfgang 1723 1579 BSV Weißblau Allianz Leipzig 0 1 3 0.5 6.0 20.5
33. Wolter, Uwe 1327 BSV Weißblau Allianz Leipzig 0 1 3 0.5 5.0 18.5
34. Ulrich, Gert 1761 1490 ESV Delitzsch 0 0 4 0.0 6.5 19.5
Mai 14
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr. Teilnehmer Ttl. Punkte - TNr. Teilnehmer Ttl. Punkte Ergebnis
1 1. Gempe, Thomas FM (2) - 2. Natsidis, Christoph FM (2) ½ – ½
2 3. Schultz, Andreas (1½) - 8. Lehmann, Karl-Heinz (2) ½ – ½
3 13. Uhlmann, David (1½) - 4. Pfretzschner, Roland FM (1½) 0 – 1
4 12. Borchert, Jens (1½) - 6. Bär, Sören, Dr. (1½) 0 – 1
5 7. Kürsten, Rüdiger (1½) - 14. Onhor, Bold (1½) 1 – 0
6 11. Dorsch, André (1½) - 16. Herrmann, Markus (1½) ½ – ½
7 9. Leipert, Matthias (1) - 22. Müller, Richard (1½) ½ – ½
8 5. Otto, Andreas (1) - 20. Lehmann, Lothar (1) 1 – 0
9 21. Nerlich, Vincent (1) - 10. G̦ttert, Stefan (1) 0 Р1
10 15. Jähn, Michael (1) - 23. Pönisch, Johannes (1) ½ – ½
11 17. Randt, Karl-Heinz (1) - 25. Dunne, Paul (1) 1 – 0
12 19. Große, Marcus (1) - 33. Thalwitzer, Bernd (1) 1 – 0
13 31. Grakovich, Rudolf (½) - 18. Nosek, Reinhard (½) 0 – 1
14 29. Alvermann, Christian (½) - 24. Friedrich, Ekkehard (½) 0 – 1
15 30. Höffner, Felix (0) - 26. Hülle, Gunter (0) 0 – 1
16 27. Ulrich, Gert (0) - 32. R̦misch, Tristan (0) 0 Р1
17 34. Wolter, Uwe (0) - 28. Drusba, Wolfgang (0) ½ – ½


Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr. Teilnehmer Ttl. Punkte - TNr. Teilnehmer Ttl. Punkte Ergebnis
1 6. Bär, Sören, Dr. (2½) - 1. Gempe, Thomas FM (2½) ½ – ½
2 2. Natsidis, Christoph FM (2½) - 7. Kürsten, Rüdiger (2½) ½ – ½
3 4. Pfretzschner, Roland FM (2½) - 8. Lehmann, Karl-Heinz (2½) ½ – ½
4 16. Herrmann, Markus (2) - 3. Schultz, Andreas (2) ½ – ½
5 17. Randt, Karl-Hein (2) - 5. Otto, Andreas (2) 0 – 1
6 10. Göttert, Stefan (2) - 19. Große, Marcus (2) 1 – 0
7 22. Müller, Richard (2) - 11. Dorsch, André (2) ½ – ½
8 18. Nosek, Reinhard (1½) - 9. Leipert, Matthias (1½) 0 – 1
9 23. Pönisch, Johannes (1½) - 12. Borchert, Jens (1½) 1 – 0
10 24. Friedrich, Ekkehard (1½) - 13. Uhlmann, David (1½) 0 – 1
11 14. Onhor, Bold (1½) - 15. Jähn, Michael (1½) 0 – 1
12 20. Lehmann, Lothar (1) - 26. Hülle, Gunter (1) 1 – 0
13 33. Thalwitzer, Bernd (1) - 21. Nerlich, Vincent (1) ½ – ½
14 25. Dunne, Paul (1) - 32. Römisch, Tristan (1) ½ – ½
15 28. Drusba, Wolfgang (½) - 31. Grakovich, Rudolf (½) 0 – 1
16 29. Alvermann, Christian (½) - 34. Wolter, Uwe (½) 1 – 0
17 27. Ulrich, Gert (0) - 30. H̦ffner, Felix (0) - Р+


Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr. Teilnehmer Ttl. Punkte - TNr. Teilnehmer Ttl. Punkte Ergebnis
1 1. Gempe, Thomas FM (3) - 4. Pfretzschner, Roland FM (3) -
2 8. Lehmann, Karl-Heinz (3) - 2. Natsidis, Christoph FM (3) -
3 5. Otto, Andreas (3) - 10. Göttert, Stefan (3) -
4 7. Kürsten, Rüdiger (3) - 6. Bär, Sören, Dr. (3) -
5 3. Schultz, Andreas (2½) - 15. Jähn, Michael (2½) -
6 9. Leipert, Matthias (2½) - 16. Herrmann, Markus (2½) -
7 11. Dorsch, André (2½) - 23. Pönisch, Johannes (2½) -
8 13. Uhlmann, David (2½) - 22. Müller, Richard (2½) -
9 19. Große, Marcus (2) - 17. Randt, Karl-Heinz (2) -
10 12. Borchert, Jens (1½) - 20. Lehmann, Lothar (2) -
11 32. Römisch, Tristan (1½) - 14. Onhor, Bold (1½) -
12 33. Thalwitzer, Bernd (1½) - 18. Nosek, Reinhard (1½) -
13 21. Nerlich, Vincent (1½) - 24. Friedrich, Ekkehard (1½) -
14 31. Grakovich, Rudolf (1½) - 25. Dunne, Paul (1½) -
15 26. Hülle, Gunter (1) - 29. Alvermann, Christian (1½) -
16 34. Wolter, Uwe (½) - 30. Höffner, Felix (1) -
17 28. Drusba, Wolfgang (½) - 27. Ulrich, Gert (0) -