Mai 01

König von SachsenVom 13.-16.05. wird die SEM In Leipzig im Sportforum stattfinden.

EDIT/UPDATE:
Auszug aus der vorläufigen Teilnehmerliste vom 10.05.:

Nr. Teilnehmer Titel Elo DWZ Verein Jahrgang
1. Gempe, Thomas FM 2294 2192 SV Lok Leipzig-Mitte 1965
2. Natsidis, Christoph FM 2270 2247 SV Bannewitz 1988
3. Schultz, Andreas 2234 2175 SV Lok Leipzig-Mitte 1964
4. Pfretzschner, Roland FM 2226 2201 SK König Plauen 1958
5. Otto, Andreas 2140 2054 SC Leipzig-Gohlis 1965
6. Bär, Sören, Dr. 2137 2042 SV Lok Engelsdorf 1975
7. Kürsten, Rüdiger 2137 2098 SV Lok Engelsdorf 1987
8. Lehmann, Karl-Heinz 2133 2014 SK Fortuna Leipzig 1951
9. Sonntag, Hermann 2122 2048 SV Lok Leipzig-Mitte 1985
10. Leipert, Matthias 2118 2059 SpVgg. Ebersbach 1961
11. Hoffmann, Steffen 2076 1915 SK Fortuna Leipzig 1958
12. Göttert, Stefan 2057 1849 SK Fortuna Leipzig 1943
13. Beyer, Till 2037 1988 SV Lok Leipzig-Mitte 1986
14. Dorsch, André 2032 1895 SV Lok Leipzig-Mitte 1986
19. Randt, Karl-Heinz 1947 1769 SV Lok Leipzig-Mitte 1936
(von insgesamt 30 angemeldeten Teilnehmern)